LIÊN HỆ MUA HÀNG
Dây nhôm trần xoắn A-95mm2 Cadivi được sử dụng cho đường dây tải điện trên không.
Tiêu chuẩn: TCVN 5064 - 1994; TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 1995

Tiết diện danh định | Số sợi/đường kính sợi danh nghĩa | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 20°C | Khối lượng dây gần đúng (*) | Lực kéo đứt nhỏ nhất |
Nominal area | Number/Nominal Dia.of wire | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 20°C | Approx. mass | Minimum breaking load
|
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | kg/km | N |
16 | 7/1,70 | 5,1 | 1,8007 | 43 | 3021 |
25 | 7/2,13 | 6,4 | 1,1489 | 68 | 4500 |
35 | 7/2,51 | 7,5 | 0,8347 | 94 | 5913 |
50 | 7/3,00 | 9,0 | 0,5748 | 135 | 8198 |
70 | 7/3,55 | 10,7 | 0,4131 | 188 | 11288 |
95 | 7/4,10 | 12,3 | 0,3114 | 251 | 14784 |
120 | 19/2,80 | 14,0 | 0,2459 | 320 | 19890 |
150 | 19/3,15 | 15,8 | 0,1944 | 405 | 24420 |
185 | 19/3,50 | 17,5 | 0,1574 | 501 | 29832 |
240 | 19/4,00 | 20,0 | 0,1205 | 653 | 38192 |
300 | 37/3,15 | 22,1 | 0,1000 | 791 | 47569 |
400 | 37/3,66 | 25,6 | 0,0740 | 1068 | 63420 |
– (*) : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.