LIÊN HỆ MUA HÀNG
Dây nhôm lõi thép As-50/8 Cadivi – ACSR (As, AC) Aluminum Conductor Steel Reinforced là loại dây dẫn điện được sử dụng rộng rãi trong các đường dây truyền tải điện trên không. Loại dây này kết hợp giữa độ bền kéo cao của lõi thép và tính dẫn điện tốt của nhôm, tạo ra một sản phẩm vừa bền vững, vừa tiết kiệm.
Tại các vùng biển hay các miền không khí có tính ăn mòn kim loại cao, dây nhôm lõi thép trần được tra mỡ trung tính chịu nhiệt có nhiệt độ chảy nhỏ giọt không thấp hơn 1200C.
Tiêu chuẩn: TCVN 5064 - 1994; TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 1995; TCVN 6483/IEC 61089; ASTM B232; DIN 48204
Dây nhôm lõi thép As-50/8mm2 Cadivi được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5064, một tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam quy định về chất lượng, kích thước và các yêu cầu kỹ thuật khác đối với dây nhôm lõi thép. Việc tuân thủ tiêu chuẩn này đảm bảo sản phẩm có chất lượng ổn định và đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của các công trình điện.
THEO TCVN 5064
Mặt cắt danh định | Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire | Đường kính tổng gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 20°C | Khối lượng dây gần đúng không kể mỡ (*) | Khối lượng mỡ gần đúng (*) Approx. grease mass | Lực kéo đứt nhỏ nhất | ||||
Nominal area | Phần nhôm Al | Phần thép St | Overall diameter | Max. DC resistance at 20°C | Approx. mass except grease | Lz | Mz | Hz | ACKP | Minimum breaking load
|
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | kg/km | kg/km | N | ||||
10/1,8 | 6/1,50 | 1/1,50 | 4,5 | 2,7046 | 43 | - | - | 2,2 | 0,5 | 4089 |
16/2,7 | 6/1,85 | 1/1,85 | 5,6 | 1,7818 | 65 | - | - | 3,3 | 0,7 | 6220 |
25/4 | 6/2,30 | 1/2,30 | 6,9 | 1,1521 | 100 | - | - | 5,1 | 1,1 | 9296 |
35/6 | 6/2,80 | 1/2,80 | 8,4 | 0,7774 | 149 | - | - | 7,5 | 1,6 | 13524 |
50/8 | 6/3,20 | 1/3,20 | 9,6 | 0,5951 | 195 | - | - | 9,8 | 2,2 | 17112 |
70/11 | 6/3,80 | 1/3,80 | 11,4 | 0,4218 | 274 | - | - | 13,8 | 3,0 | 24130 |
70/72 | 18/2,20 | 19/2,20 | 15,4 | 0,4194 | 755 | 13,9 | 13,9 | 27,8 | 19,2 | 96826 |
95/16 | 6/4,50 | 1/4,50 | 13,5 | 0,3007 | 384 | - | - | 19,4 | 4,3 | 33369 |
95/141 | 24/2,20 | 37/2,20 | 19,8 | 0,3146 | 1357 | 27,8 | 27,8 | 46,3 | 30,7 | 180775 |
120/19 | 26/2,40 | 7/1,85 | 15,2 | 0,2440 | 471 | 3,3 | 12,2 | 26,7 | 17,5 | 41521 |
120/27 | 30/2,20 | 7/2,20 | 15,4 | 0,2531 | 523 | 4,6 | 13,9 | 27,8 | 19,2 | 49465 |
150/19 | 24/2,80 | 7/1,85 | 16,8 | 0,2046 | 554 | 3,3 | 14,3 | 32,7 | 20,8 | 46307 |
150/24 | 26/2,70 | 7/2,10 | 17,1 | 0,2039 | 600 | 4,2 | 15,8 | 34,4 | 22,6 | 52279 |
150/34 | 30/2,50 | 7/2,50 | 17,5 | 0,2061 | 675 | 6,0 | 17,9 | 35,9 | 24,7 | 62643 |
185/24 | 24/3,15 | 7/2,10 | 18,9 | 0,1540 | 705 | 4,2 | 18,5 | 42,2 | 26,9 | 58075 |
50/8 | 26/2,98 | 7/2,30 | 18,8 | 0,1591 | 727 | 5,1 | 18,9 | 41,3 | 27,0 | 62055 |
185/43 | 30/2,80 | 7/2,80 | 19,6 | 0,1559 | 847 | 7,5 | 22,5 | 45,0 | 31,0 | 77767 |
185/128 | 54/2,10 | 37/2,10 | 23,1 | 0,1543 | 1525 | 25,3 | 42,2 | 63,3 | 51,2 | 183816 |
240/32 | 24/3,60 | 7/2,40 | 21,6 | 0,1182 | 920 | 5,5 | 24,1 | 55,1 | 35,1 | 75050 |
240/39 | 26/3,40 | 7/2,65 | 21,6 | 0,1222 | 952 | 6,7 | 25,3 | 54,9 | 36,1 | 80895 |
240/56 | 30/3,20 | 7/3,20 | 22,4 | 0,1197 | 1106 | 9,8 | 29,4 | 58,8 | 40,5 | 98253 |
300/39 | 24/4,00 | 7/2,65 | 24,0 | 0,0958 | 1132 | 6,7 | 29,3 | 67,2 | 42,7 | 90574 |
300/48 | 26/3,80 | 7/2,95 | 24,1 | 0,0978 | 1187 | 8,3 | 31,2 | 67,9 | 44,6 | 100623 |
300/66 | 30/3,50 | 19/2,10 | 24,5 | 0,1000 | 1312 | 11,7 | 36,1 | 71,2 | 49,4 | 117520 |
300/67 | 30/3,50 | 7/3,50 | 24,5 | 0,1000 | 1323 | 11,7 | 35,2 | 70,3 | 48,5 | 126270 |
300/204 | 54/2,65 | 37/2,65 | 29,2 | 0,0968 | 2428 | 40,3 | 67,2 | 100,8 | 81,5 | 284579 |
330/30 | 48/2,98 | 7/2,30 | 24,8 | 0,0861 | 1151 | 5,1 | 41,3 | 72,1 | 53,6 | 88848 |
330/43 | 54/2,80 | 7/2,80 | 25,2 | 0,0869 | 1255 | 7,5 | 45,0 | 75,0 | 57,3 | 103784 |
400/18 | 42/3,40 | 7/1,85 | 26,0 | 0,0758 | 1199 | 3,3 | 42,3 | 78,4 | 56,4 | 85600 |
400/22 | 76/2,57 | 7/2,00 | 26,6 | 0,0733 | 1260 | 3,8 | 54,4 | 83,9 | 66,9 | 95115 |
50/8 | 54/3,05 | 7/3,05 | 27,5 | 0,0733 | 1490 | 8,9 | 53,4 | 89,0 | 68,0 | 120481 |
400/64 | 26/4,37 | 7/3,40 | 27,7 | 0,0741 | 1571 | 11,1 | 41,5 | 90,3 | 59,3 | 129183 |
400/93 | 30/4,15 | 19/2,50 | 29,1 | 0,0711 | 1850 | 17,9 | 51,3 | 101,1 | 70,2 | 173715 |
– (*) : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.