LIÊN HỆ MUA HÀNG
Dây đôi mềm oval, cách điện và vỏ PVC 90 °C không chì
Cấu trúc dây đôi mềm Oval (VCmo-LF-2x1, 2x1.5, 2x2.5, 2x4, 2x6mm²) Cadivi 450/750V AS/NZS 5000.2
- Bằng màu cách điện:
+ Lõi pha: đỏ
+ Lõi trung tính: trắng hoặc đen
+ Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
Dòng tải tối đa cho phép cao hơn dây bọc PVC thông thường
Ruột dẫn-Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định | Kích thước dây gần đúng
| Khối lượng dây gần đúng | Dòng điện tối đa cho phép(*) | ||
Tiết diện danh định | Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa | Điện trở DC tối đa ở 200C | Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of sheath | Approx. wire dimension | Approx. mass | Current maximum permission(*) |
Nominal area | Number/Nominal Dia.of wire | Max. DC resistance at 200C | |||||
mm2 | N0 /mm | Ω/km | mm | mm | mm x mm | kg/km | A |
2 x 1 | 32/0.20 | 19.5 | 0.60 | 0.90 | 4.3 x 6.8 | 53 | 18 |
2 x 1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 0.60 | 0.90 | 4.6 x 7.4 | 66 | 23 |
2 x 2.5 | 50/0.25 | 7.98 | 0.70 | 1.00 | 5.4 x 8.9 | 99 | 30 |
2 x 4 | 56/0.30 | 4.95 | 0.80 | 1.10 | 6.4 x 10.6 | 146 | 40 |
2 x 6 | 84/0.30 | 3.30 | 0.80 | 1.10 | 7.0 x 11.7 | 193 | 51 |
(*) Lắp đặt cách mặt tường / trong không khí / Wires installed spaced from wall surface/in air
- Nhiệt độ hoạt động của ruột dẫn: 90oC – Conductor operating temperature: 90oC
- Nhiệt độ môi trường: 30oC - Ampient temperature: 30oC
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.