LIÊN HỆ MUA HÀNG
CÁP KHÔNG VỎ, RUỘT ĐỒNG MỀM, CÁCH ĐIỆN PVC 105 °C
Ruột dẫn-Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng cáp gần đúng (*) | |||
Tiết diện danh nghĩa | Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||
Nomnal Area | Number/Nominal Dia.of wire | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200c | Nominal thickness of insulation | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
1,5 | 30 / 0,25 | 1,6 | 13,3 | 0,76 | 3,1 | 21 |
2,5 | 50 / 0,25 | 2,0 | 7,98 | 0,76 | 3,6 | 31 |
4 | 56 / 0,30 | 2,6 | 4,95 | 0,76 | 4,1 | 47 |
6 | 84 / 0,30 | 3,6 | 3,30 | 1,14 | 5,9 | 77 |
10 | 77 / 0,40 | 4,6 | 1,91 | 1,52 | 7,8 | 137 |
16 | 126 / 0,40 | 5,9 | 1,21 | 1,52 | 8,9 | 191 |
25 | 196 / 0,40 | 7,3 | 0,780 | 1,52 | 10,4 | 279 |
35 | 273 / 0,40 | 8,7 | 0,554 | 2,03 | 12,8 | 409 |
50 | 380 / 0,40 | 10,3 | 0,386 | 2,03 | 14,6 | 560 |
70 | 361 / 0,50 | 12,6 | 0,272 | 2,03 | 16,6 | 765 |
95 | 475 / 0,50 | 14,4 | 0,206 | 2,03 | 18,5 | 983 |
120 | 608 / 0,50 | 16,3 | 0,161 | 2,41 | 21,1 | 1267 |
150 | 740 / 0,50 | 18,1 | 0,129 | 2,41 | 22,9 | 1597 |
185 | 925 / 0,50 | 20,2 | 0,106 | 2,41 | 25,0 | 1878 |
240 | 1184 / 0,50 | 22,9 | 0,0801 | 2,41 | 27,7 | 2366 |
– (*) : Giá trị tham khảo – Reference value.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Sản phẩm: Dây điện mềm (VCm/HR-LF-1.5mm2, VCm/HR-LF-2.5mm2, VCm/HR-LF-4mm2, VCm/HR-LF-6mm2, VCm/HR-LF-10mm2, VCm/HR-LF-16mm2, VCm/HR-LF-25mm2, VCm/HR-LF-35mm2, VCm/HR-LF-50mm2, VCm/HR-LF-70mm2, VCm/HR-LF-95mm2, VCm/HR-LF-120mm2, VCm/HR-LF-150mm2, VCm/HR-LF-185mm2, VCm/HR-LF-240mm2, VCm/HR-LF-300mm²) Cadivi 600V TC UL 758