LIÊN HỆ MUA HÀNG
Dây cáp nhôm AV-50mm2 Cadivi 0,6/1kV (1 lõi) dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1 / IEC 60502-1; TCVN 6612 / IEC 60228
Nhận biết lõi: Bằng màu cách điện: Màu xám. Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng dây gần đúng(*) Approx. mass | |||
Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | |||
mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
16 | 7/CC | 4,65 | 1,91 | 1,0 | 6,7 | 69,3 |
25 | 7/CC | 5,8 | 1,20 | 1,2 | 8,2 | 106 |
35 | 7/CC | 6,85 | 0,868 | 1,2 | 9,3 | 132 |
50 | 19/CC | 8,0 | 0,641 | 1,4 | 10,8 | 186 |
70 | 19/CC | 9,7 | 0,443 | 1,4 | 12,6 | 259 |
95 | 19/CC | 11,3 | 0,320 | 1,6 | 14,5 | 348 |
120 | 19/CC | 12,7 | 0,253 | 1,6 | 15,9 | 422 |
150 | 19/CC | 14,13 | 0,206 | 1,8 | 17,7 | 531 |
185 | 37/CC | 15,7 | 0,164 | 2,0 | 19,7 | 650 |
240 | 37/CC | 18,03 | 0,125 | 2,2 | 22,4 | 847 |
300 | 61/CC | 20,4 | 0,100 | 2,4 | 25,2 | 1074 |
400 | 61/CC | 23,2 | 0,0778 | 2,6 | 28,4 | 1356 |
500 | 61/CC | 26,2 | 0,0605 | 2,8 | 31,8 | 1717 |
630 | 61/CC | 30,2 | 0,0469 | 2,8 | 35,8 | 2209 |
– CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt
– (*) : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm..
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Giá dây điện nhôm ngoài trời | Dòng chịu tải của dây nhôm |
Dây cáp nhôm hạ thế CADIVI | Bảng tra dòng điện cho phép của dây dẫn nhôm |
Giá cáp nhôm Cadivi 0,6/1kV | Bảng tra dòng điện định mức của cáp nhôm vặn xoắn |
Cáp nhôm AV là gì | Bảng chọn dây điện theo công suất |
Dây nhôm cách điện PVC (AL/PVC) | Cách chọn dây điện 1 pha theo công suất |