LIÊN HỆ MUA HÀNG
CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CÓ GIÁP BẢO VỆ (RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG THÉP BẢO VỆ, VỎ PVC)
Dây cáp điện CXV/DSTA 2x4mm2 dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện ngầm, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Tiêu chuẩn: TCVN 5935-1/ IEC 60502-1; TCVN 6612/ IEC 60228
Nhận biết lõi: bằng băng màu:
CÁP NGẦM CXV/DSTA 2x4MM2 - 2 LÕI ĐỒNG.
Ruột dẫn Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Chiều dày băng thép danh nghĩa Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass | |||||||||||
Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | |
mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 14,9 | 15,6 | 16,6 | 397 | 446 | 516 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,1 | 16,8 | 18,0 | 476 | 543 | 636 |
10 | CC | 3,75 | 1,83 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,5 | 17,4 | 18,7 | 495 | 607 | 736 |
16 | CC | 4,65 | 1,15 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 18,3 | 19,3 | 20,9 | 641 | 804 | 990 |
25 | CC | 5,8 | 0,727 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 21,4 | 22,7 | 24,6 | 896 | 1147 | 1432 |
35 | CC | 6,85 | 0,524 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 23,5 | 24,9 | 27,2 | 1121 | 1458 | 1834 |
50 | CC | 8,0 | 0,387 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 26,2 | 27,8 | 30,6 | 1427 | 1879 | 2393 |
70 | CC | 9,7 | 0,268 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 30,2 | 32,5 | 35,8 | 1952 | 2638 | 3375 |
95 | CC | 11,3 | 0,193 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 34,0 | 36,3 | 41,2 | 2540 | 3431 | 4906 |
120 | CC | 12,7 | 0,153 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 38,6 | 41,2 | 45,9 | 3576 | 4724 | 6063 |
150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 42,6 | 45,9 | 50,9 | 4310 | 5772 | 7358 |
185 | CC | 15,7 | 0,0991 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 47,1 | 50,7 | 56,0 | 5231 | 6996 | 8944 |
240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 52,9 | 56,9 | 62,9 | 6615 | 8945 | 11470 |
300 | CC | 20,4 | 0,0601 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 58,7 | 62,9 | 69,5 | 8202 | 11108 | 14289 |
400 | CC | 23,2 | 0,0470 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 65,6 | 70,1 | 78,5 | 14002 | 10304 | 18203 |
- CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt
- (*) : Giá trị của cáp có lớp bọc bên trong là ép đùn PVC, và là giá trị tham khảo để phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.