LIÊN HỆ MUA HÀNG
Cáp điện ngầm CVV/DSTA-3x70+1x50mm2 Cadivi 0,6/1kV (3 lõi pha, 1 lõi đất) dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện ngầm, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1 / IEC 60502-1; TCVN 6612 / IEC 60228
Nhận biết lõi:
- Bằng màu cách điện:
- Bằng vạch màu trên cách điện màu trắng:
- Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
CÁP CVV/DSTA - 3 LÕI PHA + 1 LÕI TRUNG TÍNH.
Tiết diện danh nghĩa Nominal area
| Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày băng thép danh nghĩa Nominal thickness of steel tape
| Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath
| Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | ||||||||
Tiết diện danh nghĩa Nominal area
| Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | Tiết diện danh nghĩa Nominal area
| Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | |||||
mm2 | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km |
3x4 + 1x2,5 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 1,0 | 4,61 | 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,8 | 7,41 | 0,2 | 1,8 | 17,5 | 564 |
3x6 + 1x4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 1,0 | 4,61 | 0,2 | 1,8 | 19,1 | 698 |
3x10 + 1x6 | 10 | CC | 3,75 | 1,0 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 | 0,2 | 1,8 | 19,8 | 777 |
3x16 + 1x10 | 16 | 7/1,70 Hoặc/or CC | 4,65 | 1,0 | 1,15 | 10 | CC | 3,75 | 1,0 | 1,83 | 0,2 | 1,8 | 21,8 | 1023 |
3x25 + 1x16 | 25 | CC | 5,8 | 1,2 | 0,727 | 16 | CC | 4,65 | 1,0 | 1,15 | 0,2 | 1,8 | 25,1 | 1439 |
3x35 + 1x16 | 35 | CC | 6,85 | 1,2 | 0,524 | 16 | CC | 4,65 | 1,0 | 1,15 | 0,2 | 1,8 | 27,1 | 1750 |
3x35 + 1x25 | 35 | CC | 6,85 | 1,2 | 0,524 | 25 | CC | 5,80 | 1,2 | 0,727 | 0,2 | 1,8 | 28,0 | 1870 |
3x50 + 1x25 | 50 | CC | 8,0 | 1,4 | 0,387 | 25 | CC | 5,80 | 1,2 | 0,727 | 0,2 | 1,9 | 31,0 | 2333 |
3x50 + 1x35 | 50 | CC | 8,0 | 1,4 | 0,387 | 35 | CC | 6,85 | 1,2 | 0,524 | 0,2 | 1,9 | 32,0 | 2472 |
3x70 + 1x35 | 70 | CC | 9,7 | 1,4 | 0,268 | 35 | CC | 6,85 | 1,2 | 0,524 | 0,2 | 2,0 | 35,3 | 3186 |
3x70 + 1x50 | 70 | CC | 9,7 | 1,4 | 0,268 | 50 | CC | 8,00 | 1,4 | 0,387 | 0,2 | 2,1 | 36,4 | 3357 |
3x95 + 1x50 | 95 | CC | 11,3 | 1,6 | 0,193 | 50 | CC | 8,00 | 1,4 | 0,387 | 0,5 | 2,2 | 41,4 | 4702 |
3x95 + 1x70 | 95 | CC | 11,3 | 1,6 | 0,193 | 70 | CC | 9,7 | 1,4 | 0,268 | 0,5 | 2,3 | 42,6 | 4973 |
3x120 + 1x70 | 120 | CC | 12,7 | 1,6 | 0,153 | 70 | CC | 9,7 | 1,4 | 0,268 | 0,5 | 2,3 | 45,6 | 5815 |
3x120 + 1x95 | 120 | CC | 12,7 | 1,6 | 0,153 | 95 | CC | 11,3 | 1,6 | 0,193 | 0,5 | 2,4 | 47,0 | 6134 |
3x150 + 1x70 | 150 | CC | 14,13 | 1,8 | 0,124 | 70 | CC | 9,7 | 1,4 | 0,268 | 0,5 | 2,5 | 49,2 | 6829 |
3x150 + 1x95 | 150 | CC | 14,13 | 1,8 | 0,124 | 95 | CC | 11,3 | 1,6 | 0,193 | 0,5 | 2,5 | 50,9 | 7153 |
3x185 + 1x95 | 185 | CC | 15,70 | 2,0 | 0,0991 | 95 | CC | 11,3 | 1,6 | 0,193 | 0,5 | 2,6 | 54,6 | 8369 |
3x185 + 1x120 | 185 | CC | 15,70 | 2,0 | 0,0991 | 120 | CC | 12,7 | 1,6 | 0,153 | 0,5 | 2,7 | 55,6 | 8665 |
3x240 + 1x120 | 240 | CC | 18,03 | 2,2 | 0,0754 | 120 | CC | 12,7 | 1,6 | 0,153 | 0,5 | 2,8 | 61,2 | 10650 |
3x240 + 1x150 | 240 | CC | 18,03 | 2,2 | 0,0754 | 150 | CC | 14,13 | 1,8 | 0,124 | 0,5 | 2,9 | 62,5 | 11015 |
3x240 + 1x185 | 240 | CC | 18,03 | 2,2 | 0,0754 | 185 | CC | 15,7 | 2,0 | 0,0991 | 0,5 | 2,9 | 63,6 | 11425 |
3x300 + 1x150 | 300 | CC | 20,40 | 2,4 | 0,0601 | 150 | CC | 14,13 | 1,8 | 0,124 | 0,5 | 3,0 | 67,7 | 13215 |
3x300 + 1x185 | 300 | CC | 20,40 | 2,4 | 0,0601 | 185 | CC | 15,7 | 2,0 | 0,0991 | 0,5 | 3,1 | 69,0 | 13658 |
3x400 + 1x185 | 400 | CC | 23,20 | 2,6 | 0,047 | 185 | CC | 15,7 | 2,0 | 0,0991 | 0,5 | 3,3 | 76,0 | 16681 |
3x400 + 1x240 | 400 | CC | 23,20 | 2,6 | 0,047 | 240 | CC | 18,03 | 2,2 | 0,0754 | 0,5 | 3,3 | 77,7 | 17343 |
- CC Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt.
- (*) Giá trị của cáp có lớp bọc bên trong là ép đùn PVC, và là giá trị tham khảo để phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Cáp cvv/dsta Cadivi | Bảng trọng lượng CVV/DATA, CVV/DSTA |
Cáp CVV là cáp gì? | Dòng điện tối đa cáp CVV/DATA, CVV/DSTA |
So sánh cáp CVV và CXV | Cáp ngầm Cadivi nặng bao nhiêu/mét |
Cáp DATA và DSTA | Cáp cu/pvc/dsta/pvc là gì |
Ký hiệu cáp ngầm Cadivi | Cáp DATA và DSTA khác nhau như thế nào? |