LIÊN HỆ MUA HÀNG
Cáp điện ngầm CVV/DSTA-2x10mm2 Cadivi 0,6/1kV (2 lõi đồng) dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện ngầm, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1 / IEC 60502-1; TCVN 6612 / IEC 60228
Nhận biết lõi:
- Bằng màu cách điện:
- Bằng vạch màu trên cách điện màu trắng:
- Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
Cấu trúc dây cáp ngầm 2x400mm2 (CU/PVC/DSTA/PVC)
CÁP CVV/DSTA - 2 ĐẾN 4 LÕI.
Ruột dẫn Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Chiều dày băng thép danh nghĩa Nominal thickness of steel tape | Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx. mass | |||||||||||
Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | 2 Lõi Core | 3 Lõi Core | 4 Lõi Core | |
mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,1 | 16,9 | 18,1 | 460 | 519 | 603 |
6 | 7/1,04 Hoặc/or CC | 3,12 | 3,08 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17,3 | 18,1 | 19,4 | 544 | 623 | 732 |
10 | CC | 3,75 | 1,83 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17,7 | 18,7 | 20,2 | 552 | 677 | 824 |
16 | CC | 4,65 | 1,15 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 19,5 | 20,6 | 22,3 | 703 | 883 | 1089 |
25 | CC | 5,8 | 0,727 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 22,6 | 24,0 | 26,1 | 972 | 1247 | 1558 |
35 | CC | 6,85 | 0,524 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 24,7 | 26,2 | 28,6 | 1206 | 1568 | 1975 |
50 | CC | 8,0 | 0,387 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 27,8 | 29,7 | 33,1 | 1546 | 2047 | 2639 |
70 | CC | 9,7 | 0,268 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 31,4 | 34,0 | 38,6 | 2069 | 2809 | 4059 |
95 | CC | 11,3 | 0,193 | 1,6 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 36,2 | 39,9 | 43,8 | 2741 | 4172 | 5270 |
120 | CC | 12,7 | 0,153 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 40,4 | 43,1 | 47,8 | 3794 | 5005 | 6402 |
150 | CC | 14,13 | 0,124 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 44,2 | 47,6 | 53,0 | 4540 | 6079 | 7775 |
185 | CC | 15,7 | 0,0991 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 48,7 | 52,6 | 58,3 | 5496 | 7373 | 9462 |
240 | CC | 18,03 | 0,0754 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 54,9 | 59,3 | 65,5 | 6961 | 9434 | 12096 |
300 | CC | 20,4 | 0,0601 | 2,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 61,2 | 65,5 | 72,9 | 8666 | 11693 | 15099 |
400 | CC | 23,2 | 0,0470 | 2,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 68,2 | 73,3 | 81,6 | 10839 | 14739 | 19124 |
- CC Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt.
- (*) Giá trị của cáp có lớp bọc bên trong là ép đùn PVC, và là giá trị tham khảo để phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Cáp cvv/dsta Cadivi | Bảng trọng lượng CVV/DATA, CVV/DSTA |
Cáp CVV là cáp gì? | Dòng điện tối đa cáp CVV/DATA, CVV/DSTA |
So sánh cáp CVV và CXV | Cáp ngầm Cadivi nặng bao nhiêu/mét |
Cáp DATA và DSTA | Cáp cu/pvc/dsta/pvc là gì |
Ký hiệu cáp ngầm Cadivi | Cáp DATA và DSTA khác nhau như thế nào? |