LIÊN HỆ MUA HÀNG
Cáp điện kế DK-CVV-3x16+1x10mm2 Cadivi 0,6/1kV (3 lõi pha, 1 lõi đất) được dùng để truyền điện vào đồng hồ đo điện, tần số 50 Hz, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Tiêu chuẩn: TCVN 5935-1/ IEC 60502-1; TCVN 6612/ IEC 60228
Nhận biết lõi: Bằng màu cách điện hoặc vạch màu: Đỏ – vàng – xanh – đen. Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
CÁP DK-CVV CADIVI - 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH.
Tiết diện danh định
| Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*)
| Khối lượng cáp gần đúng (*)
| ||||||||
Tiết diện danh định | Số sợi/đường kính sợi danh nghĩa | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | Tiết diện danh định | Số sợi/đường kính sợi danh nghĩa | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||||
Nominal Area | Nominal area | Number/Nominal Dia.of wire | conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal Area | Number/Nominal Dia.of wire | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
| mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
3x6 + 1x4 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 | 4 | 7/0,85 | 2,55 | 1,0 | 4,61 | 1,8 | 17,4 | 523 |
3x8 + 1x6 | 8 | 7/1,20 | 3,60 | 1,0 | 2,31 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 | 1,8 | 18,7 | 634 |
3x10 + 1x6 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,0 | 1,83 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 | 1,8 | 19,5 | 718 |
3x11 + 1x6 | 11 | 7/1,40 | 4,20 | 1,0 | 1,71 | 6 | 7/1,04 | 3,12 | 1,0 | 3,08 | 1,8 | 19,8 | 748 |
3x14 + 1x8 | 14 | 7/1,60 | 4,80 | 1,0 | 1,33 | 8 | 7/1,20 | 3,60 | 1,0 | 2,31 | 1,8 | 21,1 | 903 |
3x16 + 1x8 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,0 | 1,15 | 8 | 7/1,20 | 3,60 | 1,0 | 2,31 | 1,8 | 21,7 | 972 |
3x16 + 1x10 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,0 | 1,15 | 10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,0 | 1,83 | 1,8 | 21,9 | 1000 |
3x22 + 1x11 | 22 | 7/2,00 | 6,00 | 1,2 | 0,840 | 11 | 7/1,40 | 4,20 | 1,0 | 1,71 | 1,8 | 24,4 | 1279 |
3x22 + 1x16 | 22 | 7/2,00 | 6,00 | 1,2 | 0,840 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,0 | 1,15 | 1,8 | 24,1 | 1177 |
3x25 + 1x14 | 25 | 7/2,14 | 6,42 | 1,2 | 0,727 | 14 | 7/1,60 | 4,80 | 1,0 | 1,33 | 1,8 | 24,7 | 1263 |
3x25 + 1x16 | 25 | 7/2,14 | 6,42 | 1,2 | 0,727 | 16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,0 | 1,15 | 1,8 | 24,9 | 1285 |
3x35 + 1x22 | 35 | 7/2,52 | 7,56 | 1,2 | 0,524 | 22 | 7/2,00 | 6,00 | 1,2 | 0,840 | 1,8 | 27,8 | 1689 |
3x38 + 1x22 | 38 | 7/2,60 | 7,80 | 1,2 | 0,497 | 22 | 7/2,00 | 6,00 | 1,2 | 0,840 | 1,9 | 28,4 | 1775 |
3x50 + 1x25 | 50 | 19/1,78 | 8,90 | 1,4 | 0,387 | 25 | 7/2,14 | 6,42 | 1,2 | 0,727 | 1,9 | 31,4 | 2176 |
3x50 + 1x35 | 50 | 19/1,78 | 8,90 | 1,4 | 0,387 | 35 | 7/2,52 | 7,56 | 1,2 | 0,524 | 1,9 | 32,1 | 2286 |
– (*) : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.