LIÊN HỆ MUA HÀNG
Cáp điện kế DK-CVV-2x35mm2 Cadivi 0,6/1kV (2 lõi đồng) được dùng để truyền điện vào đồng hồ đo điện, tần số 50 Hz, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Tiêu chuẩn: TCVN 5935-1/ IEC 60502-1; TCVN 6612/ IEC 60228
Nhận biết lõi: Bằng màu cách điện hoặc vạch màu: Đỏ – vàng – xanh – đen. Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
CÁP DK-CVV CADIVI - 2 ĐẾN 4 LÕI.
Ruột dẫn-Conductor | Chiều dày cách điện danh định
| Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng (*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | |||||||||
Tiết diện danh định | Số sợi/đường kính sợi danh nghĩa | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||||||||||
Nominal area | Number/Nominal Dia.of wire | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi |
core | core | core | core | core | core | core | core | core | |||||
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | ||||||
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 14,5 | 15,2 | 16,4 | 315 | 366 | 437 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 15,6 | 16,5 | 17,8 | 386 | 456 | 552 |
7 | 7/1,13 | 3,39 | 2,61 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,2 | 17,0 | 18,4 | 424 | 504 | 612 |
8 | 7/1,20 | 3,60 | 2,31 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 16,6 | 17,5 | 19,0 | 454 | 542 | 661 |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,83 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17,5 | 18,5 | 20,0 | 523 | 631 | 774 |
11 | 7/1,40 | 4,20 | 1,71 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 17,8 | 18,8 | 20,4 | 547 | 662 | 813 |
14 | 7/1,60 | 4,80 | 1,33 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 19,0 | 20,1 | 21,9 | 651 | 796 | 984 |
16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,15 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 18,8 | 19,9 | 21,8 | 558 | 737 | 938 |
22 | 7/2,00 | 6,00 | 0,840 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 21,4 | 22,7 | 24,9 | 737 | 983 | 1259 |
25 | 7/2,14 | 6,42 | 0,727 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 22,2 | 23,7 | 25,9 | 815 | 1093 | 1402 |
35 | 7/2,52 | 7,56 | 0,524 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 24,5 | 26,1 | 28,7 | 1049 | 1422 | 1834 |
38 | 7/2,60 | 7,80 | 0,497 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 25,0 | 26,6 | 29,5 | 1102 | 1497 | 1946 |
50 | 19/1,78 | 8,90 | 0,387 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 28,0 | 30,1 | 33,3 | 1371 | 1883 | 2450 |
– (*) : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.