LIÊN HỆ MUA HÀNG
- Thành phần: cáp năng lượng mặt trời: ruột đồng tráng thiếc, cách điện XLPO, vỏ XLPO
- Cáp năng lượng mặt trời được thiết kế đặc biệt để kết nối dòng điện từ các tấm quang điện với nhau và từ các tấm quang điện đến bộ chuyển đổi dòng điện xoay chiều; phù hợp cho sử dụng trong nhà và ngoài trời.
- Tiêu chuẩn áp dụng: EN 50618 IEC FDIS 62930 IEC 60332-1-2. IEC 60754-1, 2; IEC 61034-2.
STT | Mã SP | Đơn vị tính | Giá chưa thuế | Giá sau thuế |
1 | H1Z2Z2-K-1,5-1,5kV DC | mét | 11,190 | 12,309 |
2 | H1Z2Z2-K-2,5 - 1,5kV DC | mét | 15,640 | 17,204 |
3 | H1Z2Z2-K-4 - 1,5kV DC | mét | 21,190 | 23,309 |
4 | H1Z2Z2-K-6 - 1,5kV DC | mét | 30,200 | 33,220 |
5 | H1Z2Z2-K-10 - 1,5kV DC | mét | 47,720 | 52,492 |
6 | H1Z2Z2-K-16 - 1,5kV DC | mét | 68,410 | 75,251 |
7 | H1Z2Z2-K-25 - 1,5kV DC | mét | 104,150 | 114,565 |
8 | H1Z2Z2-K-35 - 1,5kV DC | mét | 144,640 | 159,104 |
9 | H1Z2Z2-K-50 - 1,5kV DC | mét | 212,550 | 233,805 |
10 | H1Z2Z2-K-70 - 1,5kV DC | mét | 286,410 | 315,051 |
11 | H1Z2Z2-K-95 - 1,5kV DC | mét | 370,160 | 407,176 |
12 | H1Z2Z2-K-120 - 1,5kV DC | mét | 464,610 | 511,071 |
13 | H1Z2Z2-K-150 - 1,5kV DC | mét | 615,380 | 676,918 |
14 | H1Z2Z2-K-185 - 1,5kV DC | mét | 733,490 | 806,839 |
15 | H1Z2Z2-K-240 - 1,5kV DC | mét | 960,800 | 1,056,880 |
16 | H1Z2Z2-K-300 - 1,5kV DC | mét | 1,160,970 | 1,277,067 |
Lưu ý: